![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-29 | 03:29 | 05:40 | 131 分鐘 |
| 2 | 02:29 | 03:20 | 52 分鐘 | |
| 3 | 01:09 | 02:07 | 58 分鐘 | |
| 4 | 00:36 | 00:59 | 23 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-27 | 15:27 | 16:17 | 49 分鐘 |
| 6 | 03:40 | 05:03 | 83 分鐘 | |
| 7 | 02:35 | 03:22 | 46 分鐘 | |
| 8 | 02:21 | 02:29 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-26 | 16:05 | 16:08 | 2 分鐘 |
| 10 | 15:04 | 15:49 | 45 分鐘 | |
| 11 | 13:35 | 14:07 | 32 分鐘 | |
| 12 | 03:59 | 04:35 | 35 分鐘 | |
| 13 | 03:50 | 03:57 | 7 分鐘 | |
| 14 | 02:34 | 03:43 | 69 分鐘 | |
| 15 | 01:53 | 02:26 | 33 分鐘 | |
| 16 | 01:42 | 01:49 | 7 分鐘 | |
| 17 | 01:22 | 01:40 | 18 分鐘 | |
| 18 | 00:49 | 01:01 | 12 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-25 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 21 | 15:35 | 16:28 | 54 分鐘 | |
| 22 | 06:01 | 06:15 | 14 分鐘 | |
| 23 | 05:32 | 05:54 | 22 分鐘 | |
| 24 | 05:21 | 05:26 | 5 分鐘 | |
| 25 | 04:15 | 05:07 | 52 分鐘 | |
| 26 | 03:52 | 04:12 | 19 分鐘 | |
| 27 | 02:48 | 03:46 | 58 分鐘 | |
| 28 | 01:15 | 02:31 | 76 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-24 | 03:21 | 04:13 | 52 分鐘 |
| 30 | 02:40 | 03:08 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351285.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





